-  
-  
-  
-  
- Каталог ›
- Штабелеры ›
- Электрические штабелеры ›
- Электрический штабелер Lema LM E-1025
Электрический штабелер Lema LM E-1025
ЧертежПаспортСертификатПродается электрический штабелер Lema LM E-1025 в Уфе - покупая у официального поставщика компании Торговый Дом Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Артикул | 105111 | ||
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 1000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 82 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 28 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 550 |
| Ширина вилы | e | мм | 160 |
| Высота вилы | s | мм | 60 |
| Общая длина | L | мм | 1780 |
| Общая ширина | B | мм | 777 |
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 1828 |
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 3066 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,8/0,14 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,096 | |
| АКБ | В/Ач | 12/150 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 | |
| База колес | Y | мм | 1175 |
| Размер передних колес | мм | 180х50 | |
| Размер задних колес | мм | 74х70 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2175 |
| Вес | кг | 364 | |
| Вес АКБ | кг | 35 | |
| Полный вес | кг | 399 |
Информация об оплате и доставке (Уфа)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические штабелеры и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Торговый Дом Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели LM E-1025
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Уфе или области (возможен самовывоз)
Рекомендуемые электрические штабелеры
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена, руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM E-1016 | 1000 | 1600 | 1978 | 550 | 2175 | по запросу | |
| LM E-1025 | 2500 | 1828 | по запросу | |||||
| LM E-1030 | 3000 | 2078 | по запросу | |||||
| LM E-1035 | 3500 | 2328 | по запросу | |||||
| Noblelift | SPM 1016 | 1600 | 1980 | 570 | 2166 | по запросу | ||
| SPM 1025 | 2500 | 1830 | по запросу | |||||
| SPM 1030 | 3000 | 2080 | по запросу |




